
Перепрограммирование блоков управления SRS Airbag Коррекция показаний электронных одометров 0(000)000-00-00
|

| № | A | Защищаемые цепи |
| 1 | 10 | цепь указателей поворота |
| 2 | 10 | цепи АБС,контрольных ламп в комбинации приборов |
| 3 | 10 | цепь комбинации приборов |
| 4 | 15 | цепь подушки безопасности |
| 5 | 10 | цепи блока управления двигателем, ламп света заднего хода, блока управления автоматической коробкой передач |
| 6 | 10 | цепь электрического привода блокировки двери |
| 7 | 10 | цепь аварийной сигнализации |
| 8 | 10 | цепь сигналов торможения |
| 9 | 20 | цепь обогрева заднего стекла |
| 10 | 10 | цепи обмоток реле блок-фар, электростеклоподъемников, омывателя блок-фар, вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, противотуманных фар, противотуманного света в задних фонарях |
| 11 | 20 | цепи очистителя и омывателя ветрового стекла |
| 12 | 10 | цепь обогрева сиденья (опция) |
| 13 | 10 | цепь АБС |
| 14 | 15 | резерв |
| 15 | 15 | цепь прикуривателя |
| 16 | 10 | цепь наружных зеркал с электроприводом |
| 17 | 10 | цепь кондиционера |
| 18 | — | резервное гнездо предохранителя |

| Обозначение | Включаемые цепи |
| 1 | реле электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
| 2 | реле противотуманного света в задних фонарях |
| 3 | главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено) |
| 4 | реле ламп головного света |
| 5 | реле очистителя и омывателя ветрового стекла |
| 6 | реле АБС |
| 7 | реле электростеклоподъемников |
| 8 | реле обогрева заднего стекла |
| 9 | реле звукового сигнализатора |
| 10 | реле указателей поворота и аварийной сигнализации |

| № | A | Защищаемые цепи |
| 1 | 100 | цепь генератора |
| 2 | 50 | цепи электропривода блокировки двери, аварийной сигнализации, сигналов торможения, обогрева заднего стекла, звукового сигнала, лампы освещения салона, ЭБУ |
| 3 | 30 | цепи ламп головного и габаритного света |
| 4 | 20 | цепь блока управления двигателем |
| 5 | 30 | цепи пуска двигателя и катушек зажигания |
| 6 | 20 | цепь вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя |
| 7 | — | разъем электропроводки |
| 8 | — | реле вентилятора отопителя |
| 9 | — | реле звукового сигнала |
| 10 | 10 | цепь лампы освещения салона |
| 11 | 10 | цепь головного устройства системы звуковоспроизведения |
| 12 | — | реле 2 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования |
| 13 | — | реле муфты компрессора кондиционера |
| 14 | — | гнездо реле противотуманных фар |
| 15 | — | резервное гнездо предохранителя |
| 16 | 15 | цепи регулятора холостого хода и датчика положения распределителного вала |
| 17 | 15 | цепь блока управления двигателем |
| 18 | — | реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя |
| 19 | — | цепь включения кондиционера |
| 20 | — | реле 1 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования |
| 21 | 10 | цепь блока управления двигателем |
| 22 | 10 | цепь муфты компрессора кондиционера |
| 23 | 10 | цепь звукового сигнала |
| 24 | 15 | цепь противотуманных фар |
| 25 | 10 | цепь правой лампы головного света |
| 26 | 10 | цепь левой лампы головного света |
| 27 | 10 | цепь ламп габаритного света правого борта автомобиля |
| 28 | 10 | цепь ламп габаритного света левого борта автомобиля |
| 29 | — | реле ламп габаритного света |
| 30 | — | резистор предварительного возбуждения генератора |
| 31 | — | реле стартера |
| 32 | 20 | цепь вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования |
| 33 | 30 | цепь электростеклоподъемников |
| 34 | 30 | цепь блока управления АБС |
| 35 | — | гнездо реле постоянно включенного ближнего света |
| 36 | — | реле топливного насоса |
| 37 | 30 | цепь блока управления АБС |
| 38 | — | гнездо диода |
| 39 | — | гнездо диода |
| 40 | 30 | цепь вентилятора отопителя |


