Перепрограммирование блоков управления SRS Airbag Коррекция показаний электронных одометров 0(000)000-00-00
|

| № | Защищаемые цепи |
| 1 | Модуль прицепа |
| 2 | Гнездо прицепа |
| 3 | Система помощи при парковке |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | Противоугонная сигнализация |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | Модуль прицепа, розетка прицепа |
| 12 | — |
| 13 | — |
| 14 | — |
| 15 | — |
| 16 | — |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | Обогреватель рулевого колеса |
| 20 | Вентиляционный люк крыши |
| 21 | Обогрев сидений |
| 22 | — |
| 23 | — |
| 24 | — |
| 25 | — |
| 26 | — |
| 27 | — |
| 28 | — |
| 29 | — |
| 30 | — |
| 31 | Акустическая система |
| 32 | Активная система демпфирования, система предупреждения о выезде из полосы движения |

| № | Защищаемые цепи |
| 1 | Блок управления двигателем |
| 2 | Датчик концентрации кислорода |
| 3 | Впрыск топлива, система зажигания |
| 4 | Впрыск топлива, система зажигания |
| 5 | — |
| 6 | Обогрев зеркал |
| 7 | Регулятор вентилятора |
| 8 | Датчик концентрации кислорода |
| 9 | Датчик заднего стекла |
| 10 | Датчик аккумуляторной батареи |
| 11 | Рычаг открывания багажника |
| 12 | Модуль адаптивного переднего освещения |
| 13 | — |
| 14 | Очиститель заднего стекла |
| 15 | Блок управления двигателем |
| 16 | Стартер |
| 17 | Блок управления коробкой передач |
| 18 | Обогрев заднего стекла |
| 19 | Передние электрические стеклоподъемники |
| 20 | Задние электрические стеклоподъемники |
| 21 | ABS |
| 22 | Левая фара (дальний свет) |
| 23 | Омыватель фар |
| 24 | Правая фара (ближний свет, ксеноновый) |
| 25 | Левая фара (ближний свет, ксеноновый) |
| 26 | Противотуманные фары |
| 27 | Подогрев дизельного топлива |
| 28 | — |
| 29 | Электрический стояночный тормоз |
| 30 | ABS |
| 31 | — |
| 32 | Подушка безопасности |
| 33 | Система адаптивных фар |
| 34 | — |
| 35 | Электрические стеклоподъемники |
| 36 | — |
| 37 | Электромагнитный клапан пробувки адсорбера |
| 38 | Вакуумный насос |
| 39 | Блок управления системой топливоподачи |
| 40 | Омыватель ветрового стекла, омыватель заднего стекла |
| 41 | Правая фара (дальний свет) |
| 42 | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
| 43 | Очиститель ветрового стекла |
| 44 | — |
| 45 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 46 | — |
| 47 | Звуковой сигнал |
| 48 | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
| 49 | Топливный насос |
| 50 | Корректор света фар |
| 51 | Дроссельный узел |
| 52 | Подогрев картерных газов |
| 53 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем |
| 54 | Контроль электропроводки |

| № | Защищаемые цепи |
| 1 | Дисплей |
| 2 | Наружное освещение |
| 3 | То же |
| 4 | Аудиосистема |
| 5 | Информационно-измерительная система |
| 6 | Розетка электропитания передняя |
| 7 | Розетка электропитания задняя |
| 8 | Левая фара (ближний свет, галогеновый) |
| 9 | Правая фара (ближний свет, галогеновый) |
| 10 | Дверные замки |
| 11 | Системы отопления (вентиляции) и кондиционирования |
| 12 | — |
| 13 | — |
| 14 | Диагностический разъем |
| 15 | Подушка безопасности |
| 16 | — |
| 17 | Кондиционер |
| 18 | — |
| 19 | Стоп-сигналы, фонари света заднего хода, плафоны освещения салона |
| 20 | — |
| 21 | Приборы |
| 22 | Выключатель зажигания |
| 23 | Блок управления электрооборудованием кузова |
| 24 | То же |
| 25 | — |
| 26 | — |


