Перепрограммирование блоков управления SRS Airbag Коррекция показаний электронных одометров 0(000)000-00-00
|

| № | A | Защищаемые цепи |
| F1 | 30 | Электронный блок управления кузовным электрооборудованием |
| F2 | 40 | Питание реле-прерыватель указателей поворота |
| F3 | — | Резерв |
| R1 | — | Реле-прерыватель указателей поворота |
| R2 | — | Реле отопителя |
| R3 | — | Реле «IG1» |

| № | A | Защищаемые цепи |
| 1 | 7,5A | Стартер, система впрыска топлива, система блокировки включения передач |
| 2 | 15A | Противотуманные фары |
| 3 | — | Резерв |
| 4 | 25A | Стартер, система впрыска топлива |
| 5 | 25A | Центральный замок |
| 6 | — | Резерв |
| 7 | 10A | Стоп-сигналы, ABS, система впрыска топлива |
| 8 | 7,5A | Бортовая система самодиагностики |
| 9 | 10A | Фонари заднего хода,система зарядки аккумуляторной батареи, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обогрев заднего стекла, указатель поворота, аварийная сигнализация, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира |
| 10 | 10A | Автоматическая система угла наклона фар, блок управления электрооборудования кузова, электропривод руля, вентилятор системы охлаждения, ABS, VSC, аудиосистема, система впрыска топлива, омыватель фар, система «Smart Entry» |
| 11 | 15A | Стеклоомыватель |
| 12 | 25A | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла |
| 13 | 10A | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла и наружны зеркал заднего вида |
| 14 | 15A | Подогрев сидений |
| 15 | 10A | Фары, задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка комбинации приборов, противотуманные фары, система впрыска топлива, ручной регулятор фар |
| 16 | 7,5A | Освещение салона, подсветка вещевого ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе, блок управления электрооборудованием кузова |
| 17 | — | Резерв |
| 19 | 20А | Передние стеклоподъемники |
| 20 | 20А | Задний левый стеклоподъемник |
| 21 | 20А | Задний правый стеклоподъемник |
| 22 | 20А | Электропривод люка |
| 23 | 15А | Прикуриватель |
| 24 | 7,5А | Аудиосистема, блок управления электрооборудованием кузова, система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида, система «Smart Entry» |
| 25 | — | Резерв |
| 26 | 10А | Обогрев наружных зеркал заднего вида и система впрыска |
| 27 | — | Резерв |
| 28 | — | Резерв |
| 29 | 7,5А | Задний противотуманный фонарь |
| 30 | 7,5А | Система блокировки рулевого управления, система пассивной безопасности SRS, роботизированная коробка передач, система впрыска, система «Smart Entry» |
| 31 | 7,5А | Контрольно-измерительные приборы |

| № | А | Защищаемые цепи |
| 1 | 30А | Омыватель фар |
| 2 | 45А | Вентилятор системы охлаждения |
| 3 | 30А | Системы ABS и VSC |
| 4 | 50А | Системы зарядки аккумуляторной батареи |
| 5 | 50А | Системы ABS и VSC |
| 6 | 10А | Роботизированная коробка передач, система кондиционирования воздуха, система Smart Entry |
| 7 | 10А | Контрольно-измерительные приборы, блок управления электрооборудованием кузова, система VSC, центральный замок, электрические стеклоподъемники |
| 8 | 15А | Аудиосистема |
| 9 | 10А | Освещение салона, освещение багажника, система Smart Entry |
| 10 | 20А | Система блокировки рулевого управления |
| 11 | 30А | Система пуска двигателя, система Smart Entry, система впрыска |
| 12 | 10А | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 13 | 10А | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 14 | 7,5А | Система зарядки аккумуляторной батареи |
| 15 | 7,5А | Блок управления электрооборудованием кузова |
| 16 | 50А | Головные фары |
| 17 | 50А | Система впрыска топлива |
| 18 | 80А | Система предпускового подогрева двигателя (для дизельных двигателей) |
| 19 | 60А | Электроусилитель рулевого управления |
| 20 | 120А | Система зарядки аккумуляторной батареи |
| 21 | 15А | Система впрыска топлива, система Smart Entry |
| 22 | 10А | Звуковой сигнал |
| 23 | 20А | Система впрыска топлива |
| 24 | 10А | Запасной предохранитель |
| 25 | 20А | Запасной предохранитель |
| 26 | 30А | Запасной предохранитель |
| 27 | 50А | Роботизированная коробка передач |
| 28 | 30А | Система кондиционирования воздуха |
| 29 | 30А | Система кондиционирования воздуха |
| 30 | 30А | Система кондиционирования воздуха |
| 31 | 10А | Левая головная фара (ближний свет) |
| 32 | 10А | Правая головная фара (ближний свет) |
| 33 | 10А | Левая головная фара (дальний свет) |
| 34 | 10А | Правая головная фара (дальний свет) |
| 35 | 10А | Система впрыска |
| 36 | 10А | Система впрыска |
| 37 | 7,5А | Система пуска, система Smart Entry |
| 38 | — | Реле вентилятора системы охлаждения |
| 39 | — | Реле переключателя света фар |
| 40 | — | Реле роботизированной коробки передач |
| 41 | — | Реле фар |


