Перепрограммирование блоков управления SRS Airbag Коррекция показаний электронных одометров 0(000)000-00-00
|

| № | A | Защищаемые цепи |
| 1 | 50 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 2 | — | не используется |
| 3 | 60 | Монтажный блок в салоне, реле зажигания |
| 4 | 60 | Монтажный блок в салоне, реле зажигания |
| 5 | — | не используется |
| 6 | — | не используется |
| 7 | 30 | Насос гидроблока ABS |
| 8 | 20 | Клапаны гидроблока ABS |
| 9 | 20 | Электронный блок управления двигателем |
| 10 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
| 11 | 20 | Выключатель зажигания, центральны замок |
| 12 | 40 | Силовая цепь реле зажигания, центральный блок плавких предохранителей |
| 13 | 20 | Стартер |
| 14 | 40 | Обогрев ветрового стекла |
| 15 | — | не используется |
| 16 | 40 | Обогрев ветрового стекла |
| 17 | — | не используется |
| 18 | — | не используется |
| 19 | 10 | Блок управления ABS |
| 20 | 15 | Звуковой сигнал |
| 21 | — | не используется |
| 22 | — | не используется |
| 23 | 30 | Насос омывателя фар |
| 24 | — | не используется |
| 25 | 10 | Центральный блок плавких предохранителей, реле зажигания |
| 26 | 10 | Автоматическая коробка передач |
| 27 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 28 | — | не используется |
| 29 | 10 | Дополнительные элементы панели приборов |
| 30 | 10 | Блок управления двигателем |
| 31 | 10 | Система зарядки аккумуляторной батареи |
| 32 | 10 | Датчики концентрации кислорода |
| 33 | 10 | Подогрев датчиков концентрации кислорода |
| 34 | 10 | Форсунки, катушка зажигания |
| 35 | 10 | Система управления двигателем |
| 36 | 10 | Блок управления двигателем |
| Обозначение | Включаемые цепи |
| R1 | система зарядки |
| R2 | Реле стартера |
| R3 | Реле кондиционера |
| R4 | Реле зажигания |
| R5 | Реле звукового сигнала |
| R6 | Реле кондиционера |
| R7 | Реле обогрева ветрового стекла |

| № | A | Защищаемые цепи |
| 37 | 10 | Дальний свет левой фары |
| 38 | 10 | Дальний свет правой фары |
| 39 | 20 | Прикуриватель |
| 40 | 20 | Электропривод люка крыши |
| 41 | 20 | Модуль электрооборудования двери переднего пассажира |
| 42 | 7,5 | Электрообогрев зеркал |
| 43 | 10 | Электронные модули (питание от аккумуляторной батареи) |
| 44 | 10 | Разъем шины передачи данных |
| 45 | 10 | Наружное освещение для движения в дневное время (стояночные огни) |
| 46 | 10 | Панель приборов (питание от аккумуляторной батареи), центральный блок предохранителей |
| 47 | 15 | Стеклоомыватель, электрообогрев жиклеров стеклоомывателя |
| 48 | 20 | Ближний свет фар, наружное освещение для движения в дневное время |
| 49 | 15 | Выключатель освещения (питание от аккумуляторной батареи) |
| 50 | 20 | Стеклоочиститель ветрового окна |
| 51 | 15 | Топливный насос |
| 52 | 25 | Электрообогрев заднего стекла |
| 53 | 7,5 | Стояночные и габаритные огни левого борта |
| 54 | 7,5 | Стояночные и габаритные огни правого борта |
| 55 | 20 | Система центральной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя |
| 56 | 20 | Система Key Free |
| 57 | 10 | Датчик степени разряда аккумуляторной батареи |
| 58 | 15 | Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи) |
| 59 | 25 | Модули управления электрооборудованием прицепа, электрическая розетка в багажном отделении |
| 60 | 15 | Ближний свет правой фары |
| 61 | 15 | Ближний свет левой фары |
| 62 | 20 | Электропривод регулировок сиденья водителя |
| 63 | 25 | Электропривод стеклоподъемников |
| 64 | — | не используется |
| 65 | 10 | ЭБУ подушек безопасности |
| 66 | 7,5 | Выключатель освещения (питание от выключателя зажигания) |
| 67 | 10 | Панель приборов (питание от выключателя зажигания), иммобилайзер |
| 68 | 7,5 | Дополнительные элементы панели приборов |
| 69 | 20 | Противотуманные фары, противотуманные фонари |
| 70 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) |
| 71 | 10 | Наружное освещение для движения в дневное время |
| 72 | — | не используется |
| 73 | 7,5 | Фонари освещения номерного знака |
| 74 | 15 | Стоп-сигналы |
| 75 | 10 | Электронный блок управления двигателем |
| 76 | — | не используется |
| 77 | 25 | Реле системы центральной блокировки замков |
| 78 | 15 | Стеклоочиститель двери задка |
| 79 | 15 | Электропривод складывания зеркал |
| 80 | 10 | Таймер автоматического отключени освещения салона |
| 81 | 20 | Модуль электрооборудования правой задней двери |
| 82 | 20 | Модуль электрооборудования левой задней двери |
| 83 | 10 | Модуль аудиосистемы |
| 84 | 10 | Фонари заднего хода, питание электрооборудования прицепа от выключателя (замка) зажигания |
| 85 | — | не используется |
| 86 | 20 | Электрообогрев передних сидений |
| К1 | — | Реле обогрева заднего стекла (стекла двери задка) и наружных зеркал заднего вида |
| К4 | — | Реле топливного насоса |


