Перепрограммирование блоков управления SRS Airbag Коррекция показаний электронных одометров 0(000)000-00-00
|
| Цвет предохранителя | Максимальная сила тока,А |
| Серый | 2 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7,5 |
| Красный | 10 |
| Светло-голубой | 15 |
| Желтый | 20 |
| Светло-зеленый | 30 |
| Оранжевый | 40 |

| № | Обозначение | А | Защищаемые цепи |
| 1 | HEATER | 40 | Отопитель |
| 2 | PTC | 40 | — |
| 3 | P.WIND | 30 | Электростеклоподъемники |
| 4 | IG KEY2 | 40 | Система пуска двигателя |
| 5 | BTN | 40 | Система защиты электрических цепей |
| 6 | ABS | 60 | Антиблокировочная система |
| 7 | FAN | 30 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| 8 | AUX HEATER | 20 | — |
| 9 | AD FAN | 30 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| 10 | PRECRASH | 50 | — |
| 11 | DEFOG | 40 | Обогреватель заднего стекла |
| 12 | P.SEAT | 40 | Электропривод регулировки сиденья |
| 13 | A/C MAG | 10 | Система кондиционирования |
| 14 | OUTLET | 15 | Электрическая розетка |
| 15 | DIECER | — | — |
| 16 | — | — | — |
| 17 | SUN ROOF | 15 | Электропривод люка крыши |
| 18 | SEAT WARM | 20 | Обогрев сидений |
| 19 | TAIL | 15 | Блок управления оборудованием салона |
| 20 | BOSE | 25 | Аудиосистема |
| 21 | H/CLEAN | 20 | Омыватель фар |
| 22 | FOG | 15 | Противотуманные фары |
| 23 | CLOSER | 25 | Электропривод замка двери |
| 24 | — | — | — |
| 25 | — | — | — |
| 26 | STOP | 5 | Стоп-сигналы |
| 27 | HORN | 15 | Звуковой сигнал |
| 28 | EGI | 5 | Система управления двигателем |
| 29 | HAZARD | 10 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 30 | TCM F.WARMER | — | — |
| 31 | STEERING LOCK | 10 | Электронная система блокировки рулевого вала |
| 32 | ENGINE+B | 10 | Система управления двигателем |
| 33 | — | — | — |
| 34 | IG KEY1 | 40 | Защита электрических цепей |
| 35 | — | — | — |
| 36 | GLOW SIG | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | M.DEF | 7,5 | Электрообогрев зеркал |
| 39 | ABS SOL | 30 | Антиблокировочная система и система стабилизации |
| 40 | HEAD LOW R | 15 | Правая лампа ближнего света |
| 41 | HEAD LOW L | 15 | Левая лампа ближнего света |
| 42 | HEAD HIGH R | 10 | Правая лампа дальнего света |
| 43 | HEAD HIGH L | 10 | Левая лампа дальнего света |
| 44 | INJ | 15 | Форсунки |
| 45 | FUEL PCM | 20 | Топливный насос |
| 46 | GLOW | — | — |
| 47 | PCM | 10 | Система управления двигателем |
| 48 | ENG INJ | 10 | Форсунки |
| № | Обозначение | Включаемые цепи |
| R1 | A/C RELAY | Реле компрессора кондиционера |
| R2 | EGI MAIN (GLOW RELAY) | Главное реле |
| R3 | HEAD LOW RELAY | Реле ближнего света фар |
| R4 | STARTER RELAY | Реле стартера |
| R5 | HORN RELAY | Реле звукового сигнала |
| R6 | BACK RELAY | Реле задних фонарей |
| R7 | EGI MAIN FUEL PUMP RELAY | Реле топливного насоса |
| R8 | OUTLET RELAY | Реле электрической розетки |
| R9 | FAN RELAY | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя |
| R10 | AD FAN RELAY | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя |
| R11 | HEAD HIGH RELAY | Реле дальнего света фар |
| R12 | FAN#2 RELAY | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя |
| R13 | AD FAN#3 RELAY | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя |
| R14 | DEFOG RELAY | Реле обогревателя заднего стекла |
| R15 | AT MAIN STARTER2 RELAY | Реле стартера |
| R16 | FOG RELAY | Реле передних противотуманных фар |
| R17 | DEICER RELAY | — |
| R18 | HEATER RELAY | Реле обогревателя |

| № | Обозначение | А | Защищаемые цепи |
| 1 | P.WIND IG | 30 | Стеклоподъемники |
| 2 | AFS | 10 | Система адаптивного освещения |
| 3 | D.LOCK | 30 | Центральный замок двери |
| 4 | SPARE | — | Резерв |
| 5 | ILLUMI | 7,5 | Освещение панели приборов |
| 6 | CIGAR | 15 | Прикуриватель |
| 7 | MIRROR | 5 | Электропривод боковых зеркал заднего вида |
| 8 | OUTLET | 15 | Электрическая розетка |
| 9 | SPARE | — | Резерв |
| 10 | SPARE | — | Резерв |
| 11 | ENGINE IG | 15 | Система управления двигателем |
| 12 | SAS | 5 | Система безопасности |
| 13 | METER IG | 15 | Панель приборов |
| 14 | SPARE | — | Резерв |
| 15 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель |
| 16 | A/C | 10 | Компрессор кондиционера |
| 17 | R.WIP | 10 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель двери задка |
| 18 | ROOM | 15 | Плафоны освещения салона |


